Kijito Wind Power Limited
Achievements
Wind Pumps Technical specifications
2008 kijito
| Starting wind speed | 2.5m/sec |
| Rated wind speed | 7m/sec, rotor speed 1.5rps(90rpm) |
| Survival wind speed m/s | 40m/sec |
| Maximum rotor speed m/s | 2rps (120rpm) |
| Rotor diameter m/s | 8ft with 12 blades |
Model 12ft
| Starting wind speed | 2.5 |
| Rated wind speed | 5 |
| Survival wind speed m/s | 45 |
| Maximum rotor speed m/s | 90 |
| Rotor diameter m/s | 3.65(12) |
| Number of blades rpm | 16 |
| Standard tower height | 9(30) |
| Standard tower height m(ft) | 3(10) |
Model 16ft
| Starting wind speed | 2.5 |
| Rated wind speed | 5 |
| Survival wind speed m/s | 45 |
| Maximum rotor speed m/s | 80 |
| Rotor diameter m/s | 4.9(16) |
| Number of blades rpm | 20 |
| Standard tower height | 9(30) |
| Standard tower height m(ft) | 3(10) |
Model 20ft
| Starting wind speed | 2.5 |
| Rated wind speed | 5 |
| Survival wind speed m/s | 45 |
| Maximum rotor speed m/s | 70 |
| Rotor diameter m/s | 6(20) |
| Number of blades rpm | 24 |
| Standard tower height | 9(30) |
| Standard tower height m(ft) | 3(10) |
Model 24ft
| Starting wind speed | 2.5 |
| Rated wind speed | 5 |
| Survival wind speed m/s | 45 |
| Maximum rotor speed m/s | 60 |
| Rotor diameter m/s | 7.3(24) |
| Number of blades rpm | 24 |
| Standard tower height | 9(30) |
| Standard tower height m(ft) | 3(10) |
Model 26ft
| Starting wind speed | 2.5 |
| Rated wind speed | 5 |
| Survival wind speed m/s | 45 |
| Maximum rotor speed m/s | 55 |
| Rotor diameter m/s | 7.9(26) |
| Number of blades rpm | 24 |
| Standard tower height | 9(30) |
| Standard tower height m(ft) | 3(10) |